Longueur et qualité des bouts du Mach 6.5
| Qualité | Matériaux | Diamètre(mm) | Longueur (m) |
Nombre | Dégainé |
| Ecoute de Spi | Spectra Liros Light | 8 | 16 | 2 | non |
| Ecoute de GV | Spectra Liros Light | 8 | 18 | 1 | non |
| Ecoute de Foc | Spectra | 8 | 7 | 2 | non |
| Contrainte BDH | Spectra | 6 | 10 | 1 | non |
| Palan BDH | Spectra | 6 | 3 | 2 | non |
| Palan BDH | 4 | 2 | |||
| Filières | Spectra | 6 | 5.40 | 2 | oui |
| Sous-barbe | Spectra | 6 | a mesurer | 1 | oui |
| Amure Spi | Spectra | 6 | 15 | 1 | non |
| Drisse GV | Spectra | 6 | 24 | 1 | oui |
| Drisse Foc | Spectra | 6 | 30 | 1 | non |
| Drisse Spi | Spectra | 5 | 23 | 1 | non |
| Rotation de Mat | Spectra | 5 | 3 | 2 | non |
| Cunningham Foc | Spectra | 5 | 6 | 1 | oui |
| Cunningham Foc Palan | Spectra | 5 | 6 | 2 | non |
| Cunningham GV | Spectra | 5 | 4 | 1 | non |
| 4 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| Pantoire d'étai | Spectra | 4 | 20 | 1 | oui |
| Lashing d'étai | |||||
| Chariot GV |
Spectra | 5 | 2.5 | 2 | oui |
| Trimline | 5 | 5 | 2 | non | |
| Bordure Bôme | Trimline | 3 | 5 | 1 | non |
| Trimline | 5 | 5 | 1 | non | |
| Spectra | 6 | 4 | 1 | oui | |
| Elastique | 5 | 5 | 1 | non | |
| 4 | 5 | 1 | non |





