Le permis B pour quelle remorque pour votre Mach 6.5:
Remorque PAM de PTAC de 750kg:
1-le PTAC de votre véhicule tracteur doit être inférieur à 3500kg.
Remorque MECANOREM de PTAC 1000kg:
1-Le PV (poids à vide) du véhicule tracteur doit être supérieur au PTAC de la remorque donc supérieur à 1000kg.
2-La somme du PTAC de la remorque et du PTAC du véhicule tracteur doit être inferieur à 3500kg donc le PTAC de votre véhicule tracteur doit être inferieur à 2500kg.
Pour Résumer:
PAM (PTAC 750kg):
1-PTAC voiture <3500kg
MECANOREM (PTAC 1000kg):
1-PV de la voiture >1000kg
2-PTAC voiture <2500kg
Pour info, sur les nouvelles cartes grise:
F2=PTAC = Masse en charge maximale admissible du véhicule en service
F3 = PTRA = Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service
G1 = PV = Poids à vide national
Remorque Mécanorem
| Référence | P.T.C. | P.V. | C.U. | L maxi | LEGB | LIGB | H/Sol | HGB | Roues |
| MTV 455 F | 650 kg | 210 kg | 440 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 155 / 70 R 13 |
| MTV 555 F | 750 kg | 220 kg | 530 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 155 / 70 R 13 |
| MTV 575 | 750 kg | 200 kg | 550 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 155 / 70 R 13 |
| MTV 655 F | 900 kg | 230 kg | 670 kg | 5.40 m | 2.00 m | N/C | N/C | N/C | 175 / 70 R 13 |
| MTV 705 F | 1000 kg | 340 kg | 660 kg | 5.90 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 155 R 13 C |
| MTV 805 F | 1100 kg | 340 kg | 760 kg | 5.90 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 155 R 13 C |
| MTV 725 F | 1000 kg | 320 kg | 680 kg | 5.40 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 185 / 70 R 14 |
| MTV 825 F | 1100 kg | 320 kg | 780 kg | 5.40 m | 2.08 m | N/C | N/C | N/C | 185 / 70 R 14 |
| MTV 851 F | 1200 kg | 340 kg | 860 kg | 5.40 m | 2.09 m | N/C | N/C | N/C | 195 / 70 R 14 |






