| CHAMPIONNAT 2011 - Class6.5 | |||||||||||||||||
| Spi | GPEN | NSW | OMR | OMT | Lorient | ||||||||||||
| Inscrits : | 11 | Inscrits : | 9 | Inscrits : | 4 | Inscrits : | 6 | Inscrits : | 6 | Inscrits : | 5 | ||||||
| Place | Total | n° Voile | Nom | Skipper | Type | Resultat | Pt | Resultat | Pt | Resultat | Pt | Resultat | Pt | Resultat | Pt | Resultat | Pt |
| 1 | 35 | FRA65005 | MTD Active Medical | E. Weil | Mach 6.5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 30 | FRA65006 | Némo | M. Guedon | Mach 6.5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 25 | FRA65003 | KMA3 | Y. Gouron | Mach 6.5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 21 | FRA65004 | MACHiavélique | F. Perrin | Mach 6.5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | 16 | FRA65011 | Snipe | E. Debayle | Mach 6.5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 12 | FRA65007 | Incorrigible | L. Bernadac | Mach 6.5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | FRA65002 | L'Ankou | S. Gresset | Mach 6.5 | 12 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 6 | FRA651 | Krapo | M. Raufie | K650 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | 5 | FRA65012 | Sharp | P. Rosec | Mach 6.5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | FRA002 | Raoul Volfoni | R. Commault | Open 6.50 | 7 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | 4 | FRA654 | Capuccina | P. Asselin | K650 | 8 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | FRA008 | Follen Du | O. Cossé | Open 6.50 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | 1 | FRA009 | Joyeux Grillon | S. Menuet | Open 6.50 | 11 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | FRA005 | Katch Up | M. Clausin | K650 | 12 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| 1 | FRA011 | Carbonara | S. Sollari | Open 6.50 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | |





