Au 2/3 du Championnat, un constat s'impose, Actual mène le bal et ses poursuivants "se tirent la bourre". En effet 5 points séparent le leader du deuxième alors que les 7 suivants se tiennent aussi en 5 points. La finale se jouera au 6.5 Contest à Saint Philibert les 13 et 14 juin et les absent auront forcement tort.
Motivez vos troupes, affutez vos armes, l'école de Voile Océane nous reçoit pour la premiere fois dans son fort nouvelement restauré...
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 2009
| SOF | GPEN | |||||
| Points | Place | Place | ||||
| 1 | ACTUAL | Mach 6.5 | Y. Le Blevec | 20 | 2 | 1 |
| 2 | JOYEUX GRILLON | Open 6.50 | S. Menuet | 15 | 6 | 2 |
| 3 | NORTHSTAR | Mach 6.5 | E. Forgue | 14 | 5 | 4 |
| 4 | SENSATION | Mach 6.5 | A. Gautier | 13 | 1 | 9 |
| 5 | SOJASUN | K 650 | L. Wardley | 12 | 4 | 7 |
| 6 | NEMO | Mach 6.5 | S. Magnen | 11 | 3 | 9 |
| 7 | GRILLON AGILE | Open 6.50 | A. Lavigne | 10 | 8 | 5 |
| 8 | KATCH UP | K 650 | E. Russo | 10 | 7 | 6 |
| 9 | CANAL + | Mach 6.5 | M. Guedon | 8 | 12 | 3 |
| 10 | FOLLEN DU | Open 6.50 | P. Jaffredo | 5 | 9 | 9 |
| 11 | CAPUCCINA | K 650 | P. Asselin | 5 | 10 | 8 |
| 12 | KELLYNDA | K 650 | J. Kouyoumdjian | 3 | 11 | 9 |
| 13 | KARVER BE | K650 | JP. Connan | 1 | 13 | 9 |




