<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ClassMACH 6.5</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.mach650.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 19:45:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.mach650.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.mach650.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Nouvelle robe pour le Mach BEAN !</title>
			<link>http://www.mach650.com/content/view/94/9/</link>
			<description></description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 21:57:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Premier entraînement, vivement la suite...</title>
			<link>http://www.mach650.com/content/view/90/9/</link>
			<description> Le weekend s&amp;#39;annon&amp;ccedil;ait bon, ce f&amp;ucirc;t un r&amp;eacute;gal, des conditions de r&amp;ecirc;ves, 5 n&amp;oelig;uds samedi, 15 dimanche et surtout 5 Mach 6.5 sur les lignes de d&amp;eacute;parts. Pour une premi&amp;egrave;re ce fut une r&amp;eacute;ussite.</description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 12:14:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ouverture de la chasse...au Mach</title>
			<link>http://www.mach650.com/content/view/88/9/</link>
			<description>Les entrainements d&amp;#39;automne reprennent en baie de Quiberon. Apr&amp;egrave;s un festival de l&amp;#39;Ile aux Moines vent&amp;eacute; (une seule manche courue, Mic Mach et Nemo seulement avaient fait le d&amp;eacute;placement) et un Grand Prix de Lorient sans Mach 6.5 pour cause de  fin de vacances , voici les r&amp;eacute;gates nomin&amp;eacute;es pour la saison 2008... </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C'est le printemps</title>
			<link>http://www.mach650.com/content/view/68/9/</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s bien des week-ends o&amp;ugrave; la brise ne fut pas coop&amp;eacute;rative, le dernier rendez-vous du Challenge de Printemps &amp;eacute;tait plac&amp;eacute; sous le signe d&amp;#39;une jolie brise et d&amp;#39;un temps plut&amp;ocirc;t cl&amp;eacute;ment et propice &amp;agrave; mettre en valeur les qualit&amp;eacute;s r&amp;eacute;gati&amp;egrave;res des &amp;eacute;quipages et les performances des Mach 6.5.Petit &amp;agrave; petit, l&amp;#39;oiseau fait son nid et en ces premiers jours printaniers de la saison, les conditions &amp;eacute;taient id&amp;eacute;ales pour r&amp;eacute;gater, tant pour les n&amp;eacute;ophytes que pour les habitu&amp;eacute;s de la s&amp;eacute;rie qui ont d&amp;ucirc; r&amp;eacute;fl&amp;eacute;chir pour percuter les rotations pr&amp;eacute;vues du vent et les bascules plus difficiles &amp;agrave; cerner en raison d&amp;#39;une brise venue de terre. Car est-il besoin de le rappeler : un fluide tend &amp;agrave; se canaliser par les entonnoirs du relief et cela induit molles et ris&amp;eacute;es, adonnantes et refusantes. La manche de samedi qui cl&amp;ocirc;turait le Challenge de Printemps &amp;eacute;tait presque un cas d&amp;#39;&amp;eacute;cole avec un vent dans le 10&amp;deg; sur la ligne de d&amp;eacute;part, et une bou&amp;eacute;e mouill&amp;eacute;e au 30&amp;deg; : on pouvait en d&amp;eacute;duire que la fin du bord de pr&amp;egrave;s &amp;eacute;tait favorable &amp;agrave; droite... Pas du tout, du moins pour cette premi&amp;egrave;re remont&amp;eacute;e au louvoyage parce que les appels vers le Nord n&amp;#39;&amp;eacute;taient pas flagrants, que la brise &amp;eacute;tait encore fluctuante et que le ciel n&amp;#39;&amp;eacute;tait pas r&amp;eacute;v&amp;eacute;lateur d&amp;#39;une franche rotation &amp;agrave; gauche. Bref, juste avant le coup de canon lib&amp;eacute;rateur, la ligne devenait nettement favorable &amp;agrave; la bou&amp;eacute;e et &amp;ccedil;a sentait fort le refus en tribord...Le portant, c&amp;#39;est plus marrantEt de fait, les   Lascars   d&amp;#39;Oscar, nouveau venu dans la s&amp;eacute;rie, se glissaient b&amp;acirc;bord amure sous la flotte, viraient illico, puis la jouaient &amp;agrave; fond de gauche, touchaient le bon refus, recadraient sous la lay-line et enroulaient en t&amp;ecirc;te la premi&amp;egrave;re marque de ce parcours banane, tandis que les partisans du bateau Comit&amp;eacute; mangeaient dans la bascule et se voyaient parfois contraints de renvoyer &amp;agrave; droite pour se d&amp;eacute;gager des d&amp;eacute;vents des half-tonners et autres IRC. Nemo et ses ados limitaient la casse en choisissant   l&amp;#39;extr&amp;ecirc;me centre   alors que les autres Mach 6.5 peinaient &amp;agrave; se sortir de la nasse de la flotte. Surtout pour terminer le pr&amp;egrave;s entre   fum&amp;eacute;e   et tribords &amp;agrave; g&amp;eacute;rer. Mais en haut, le Comit&amp;eacute; de Course indiquait un changement de cap de la bou&amp;eacute;e sous le vent au 180&amp;deg; et dans ce rideau de spinnaker des autres s&amp;eacute;ries, pas facile de trouver la marque quand on n&amp;#39;a pas pr&amp;eacute;vu le coup ! Embourb&amp;eacute; dans ses convictions tactiques, Oscar perdait son C&amp;eacute;sar et voyait le   Capitaine   reprendre le commandement &amp;agrave; l&amp;#39;issue d&amp;#39;un bord de portant anim&amp;eacute; par une brise qui prenait cette fois une bonne droite. En vrac dessous, les   Papys   laissaient le leadership au   Djeunes  ... Pour une deuxi&amp;egrave;me remont&amp;eacute;e au pr&amp;egrave;s qui se jouait cette fois &amp;agrave; droite. M&amp;ecirc;me motif, m&amp;ecirc;me punition, ceux qui recadraient au centre perdaient un peu plus le fil, et l&amp;#39;affaire se r&amp;eacute;sumait &amp;agrave; une bataille d&amp;#39;Hernani, duel entre anciens et modernes. Un nouveau tour de piste ne changeait rien &amp;agrave; l&amp;#39;histoire puisqu&amp;#39;il fallait encore privil&amp;eacute;gier la droite pour en terminer avec cette banane. Nemo s&amp;#39;imposait, de la t&amp;ecirc;te, des &amp;eacute;paules, des bras, des jambes et d&amp;#39;autres, devant Oscar en retard, Macao &amp;agrave; vau l&amp;#39;eau et Mic Mach en vrac...Un c&amp;ocirc;tier pour conclureLa derni&amp;egrave;re manche de la saison comptait pour du beurre puisque ce parcours c&amp;ocirc;tier n&amp;#39;&amp;eacute;tait pas inclus dans le classement final, mais ce fut une bonne mani&amp;egrave;re de cl&amp;ocirc;turer cette demi saison avec une brise plus molle que la veille (12 n&amp;oelig;uds mollissant au lieu de 18-20 n&amp;oelig;uds) et un trac&amp;eacute; finalement assez technique au vu des pr&amp;eacute;visions m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologiques. Alors que samedi, la brise devait passer sur la gauche, dimanche elle devait revenir en droite. Donc le d&amp;eacute;part se jouait au bateau Comit&amp;eacute; avec un excellent start d&amp;#39;Oscar en compagnie de Macao, mais l&amp;agrave; encore, les   Lascars   prenaient l&amp;#39;ascendant en recadrant jusqu&amp;#39;&amp;agrave; la lay-line tribord et enroulaient en t&amp;ecirc;te la bou&amp;eacute;e de d&amp;eacute;gagement, avec seulement dix longueurs de marge sur le tandem Macao-Nemo. Mais le leader ne savait pas o&amp;ugrave; &amp;eacute;tait la marque suivante et se transformait en mouton de Panurge, prenant le chemin de traverse de la s&amp;eacute;rie pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dente au lieu de garder au chaud ses deux concurrents... Mal lui en prit puisque le vent prenait au fil des milles une orientation au Nord-Est et qu&amp;#39;en sus, la brise &amp;eacute;tait plus soutenue au vent de la flotte. Les   Stroumfs   ne s&amp;#39;en laissaient pas compter et empannaient les premiers pour aller chercher la bou&amp;eacute;e Nord Quiberon. Mais en glissant trop et en oubliant que la mar&amp;eacute;e descendait, ils se retrouvaient au largue serr&amp;eacute; sous la marque... Les   sous-mariniers du Capitaine   furent les plus prompts &amp;agrave; aspirer leur voile ballon et prenaient la direction des op&amp;eacute;rations pour le long et dernier bord de pr&amp;egrave;s vers le chenal de La Trinit&amp;eacute;/mer. Mais voil&amp;agrave; ! On annon&amp;ccedil;ait de la droite mollissante, et ce n&amp;#39;&amp;eacute;tait pas aussi clair que le ciel qui se d&amp;eacute;couvrait &amp;agrave; l&amp;#39;horizon. Des bascules en veux-tu en voil&amp;agrave;, un courant de mar&amp;eacute;e qui part en RTT, une brise qui s&amp;#39;amuse &amp;agrave; mollir ou &amp;agrave; se renforcer... et il faut cent fois sur le m&amp;eacute;tier remettre l&amp;#39;ouvrage ! Quand certains anticipaient sur une rotation &amp;agrave; droite qui tardait &amp;agrave; venir, d&amp;#39;autres passaient &amp;agrave; la caisse &amp;agrave; chaque coup de roulette, et gagne petit pour le gros lot, l&amp;#39;Oscar faisait jackpot et voyait le tapis rouge de la victoire se d&amp;eacute;rouler devant ses yeux &amp;eacute;bahis... A que mais la course n&amp;#39;est pas termin&amp;eacute;e tant que la ligne n&amp;#39;est pas franchie, et b&amp;eacute;ats, les   Lascars   se retrouvaient over lay-line et Nemo pouvait faire la   cuill&amp;egrave;re mexicaine   pour passer en t&amp;ecirc;te le Petit Tr&amp;eacute;ho. L&amp;#39;affaire &amp;eacute;tait boucl&amp;eacute;e : le Capitaine et ses ados claquaient la manche (en temps r&amp;eacute;el devant toute la flotte !) avec panache devant les piteux Papys pas Papous qui se grattaient le nez de d&amp;eacute;sespoir... Au final, Nemo confirmait sa superbe domination de la s&amp;eacute;rie : &amp;agrave; vaincre avec p&amp;eacute;ril, on triomphe avec gloire... Prochain rendez-vous pour le Spi Ouest France le 5 avril !      Resultats du Challenge de Printemps 2007 - SNT                      Place    Pts    Bateau      Skipper      C1    C2    C3    C4    C5       1   17   NEMO    P.   Ponroy    DNC    DNC   2   2   1       2   17   MIC   MACH    E.   Forgue    3   1    DSQ   3   4       3   18   MACAO    H.   Le Reste    2    DNF    DSQ   1   3       4   21   RAYON LASER / OSCAR   D.   Bourgeois    1    DNC    DNC    DNC   2       5   22   TNT    J.   Malau    4    DNC   1   4   DNC   </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 09:39:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reprise en douceur</title>
			<link>http://www.mach650.com/content/view/52/9/</link>
			<description>En d&amp;eacute;butant le Challenge de Printemps d&amp;egrave;s la fin janvier, la SNT laissait entendre qu&amp;rsquo;il allait falloir sortir le mat&amp;eacute;riel sib&amp;eacute;rien pour la reprise des r&amp;eacute;gates en Mach 6.50 : il n&amp;rsquo;en fut rien puisque non seulement les temp&amp;eacute;ratures &amp;eacute;taient printani&amp;egrave;res mais en sus la brise &amp;eacute;tait volage et faible. </description>
			<category>News - News</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 11:13:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
